N9340B Handheld RF Spectrum Analyzer (HSA), 3 GHz
技术指标
系统特性 | 仅限内置 GPS 接收机 |
---|---|
使用 USB 传感器进行功率测量 |
|
标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
标准衰减器步进 | 1 dB |
1 GHz 时的 DANL | -144 dBm |
最大分析带宽 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -119 dBc/Hz |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +10 dBm |
可用应用 | 是 |
总体幅度精度 | ±1.5 dB |
带宽选件 | 1 MHz |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
应用——通用 |
|
其他特性 |
|
手持式 | 是 |